1/1
浏览量:
1000
陶瓷刷辊
去除多余塞孔油墨
整平层压树脂/IVH/BVH工艺后树脂
减铜/去除电镀后铜渣、铜瘤
去除黑化工艺后表面氧化皮
钻孔后去毛刺
去除层压后钢板上的PP树脂点
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
陶瓷刷辊
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
主材料: 陶瓷块;Xi管芯;橡胶管;海绵辊;GSH专有胶粘剂
特点: 高/中/低切削力三种可选; |
技术参数:
粒度 | 320 # | 400 # | 600# | 800# | 1000# | 1200# | 1500# | 2000# | 2500# |
磨料 | SIC碳化硅/AO氧化铝 | ||||||||
尺寸 | OD162/150/140/127/100/70*ID76.2/50.8/25.4*L120/610/710/1100mm | ||||||||
陶瓷块 | L*W*H=8*8*12mm,9*9*12mm,11*11*8mm,11*11*9mm,11*11*12mm,13*13*12mm |
范例:
用途 | 去除多余塞孔油墨/减铜/去除电镀后铜渣、铜瘤 | |||
方案 | GSH CRBA600#*6+GSH CRBB800#*2 | |||
建议设备 | 珠海镇东(GSH)MAB4G | 珠海镇东(GSH)MAB4N | 珠海镇东(GSH)MAB4A | |
设置参数 | GSH CABA研磨电流1.5A/传送速度2.5m/min | |||
GSH CABB研磨电流2.0A/传送速度2.5m/min | ||||
特点 | 1.对孔口保护性好 2.对<0.3mm的薄板无压痕 3.切削均匀一致 |
关键词:
去除
11
12mm
树脂
研磨
切削力
油墨
层压
孔口
上一个
无
下一个
无
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
扫描查看
网站手机端
珠海镇东有限公司 Copyright © 2021 All rights reserved 粤ICP备16094400号